Our laboratory provides purine metabolites and stable isotope-labelled analogues for analytical method development, biochemical research and metabolite quantification.
The compounds are particularly useful for LC-MS/MS-based analysis of disorders of de novo purine synthesis.
Available compounds
| Compound | Abbreviation | Type |
|---|---|---|
| Succinyladenosine | SAdo | Reference standard |
| Succinylaminoimidazole carboxamide riboside | SAICAr | Reference standard |
| Succinylaminoimidazole carboxamide ribotide | SAICAR | Reference standard |
| 13C4-Succinyladenosine | 13C4-SAdo | Stable isotope-labelled internal standard |
| 13C4-Succinylaminoimidazole carboxamide riboside | 13C4-SAICAr | Stable isotope-labelled internal standard |
| 13C4-Succinyladenosine monophosphate | 13C4-SAMP | Stable isotope-labelled internal standard |
| 13C4-Succinylaminoimidazole carboxamide ribotide | 13C4-SAICAR | Stable isotope-labelled internal standard |
The stable isotope-labelled compounds can be used as internal standards for quantitative LC-MS/MS analyses, while the corresponding non-labelled metabolites can serve as reference materials for method development, calibration and research applications.
Availability and inquiries
Compounds are available directly from our laboratory.
For information about available quantities, pricing and shipping, please contact us.